IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

2.5

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

KPPS SPAM Tunjungan

Pengurus

Ketua:

Rano

Bendahara:

-

Sekretaris:

-

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

SK Desa

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 2.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

32

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 Salman Lat: 116.74911111111, Long: -0.0246611111111 3
1 Untang Lat: 116.74901944444, Long: -0.0246805555555 5
1 Jumadi Lat: 116.74894444444, Long: -0.0246666666666 4
1 Darhan Lat: 116.74888611111, Long: -0.0246888888888 3
1 Sandri Lat: 116.74881666667, Long: -0.024675 2
1 Anum Lat: 116.748675, Long: -0.0247 2
1 Burhan Lat: 116.748675, Long: -0.0247194444444 1
1 Hamsi Lat: 116.74845555555, Long: -0.0247472222222 6
1 Pahru Raji Lat: 116.74832222222, Long: -0.0248361111111 4
1 Asmuni Lat: 116.748275, Long: -0.0249055555555 4
1 Armansyah Lat: 116.748125, Long: -0.0248194444444 3
1 Bahran Lat: 116.74816666667, Long: -0.0249111111111 4
1 Eva Eliana Contessa (Pusban) Lat: 116.74810555556, Long: -0.0249638888888 3
1 Armadi Lat: 116.74799722222, Long: -0.0250111111111 0
1 Yati Lat: 116.74782222222, Long: -0.0252527777777 3
1 Normawti (SDN Muara Kaman) Lat: 116.74770833333, Long: -0.0252666666666 0
1 Osew Lat: 116.747775, Long: -0.0254666666666 2
1 Robi Lat: 116.74756388889, Long: -0.0254333333333 2
1 Rahman Lat: 116.74746944444, Long: -0.025625 0
2 TK PAUD Lat: 116.74736944444, Long: -0.0256361111111 3
2 Yogi Lat: 116.74726111111, Long: -0.025675 6
2 Amad Lat: 116.74719722222, Long: -0.0257666666666 5
2 Burhan Lat: 116.74713611111, Long: -0.025825 0
2 Bani Lat: 116.74706944444, Long: -0.0258555555555 3
2 Rano Lat: 116.74701111111, Long: -0.0259194444444 3
2 Adi Lat: 116.74697777778, Long: -0.0259805555555 6
2 Norma Lat: 116.74689722222, Long: -0.0260138888888 4
2 Iran Lat: 116.746875, Long: -0.0260638888888 4
2 Riduan Lat: 116.74675277778, Long: -0.0262138888888 3
2 Kamrani Lat: 116.74668611111, Long: -0.0262333333333 2
2 Iran Lat: 116.74666111111, Long: -0.0263361111111 2
2 Riduan Lat: 116.74684722222, Long: -0.0259638888888 5
2 Kamrani - 5
TOTAL 102 0 33 33 0 0 33 0 -
Zoomed In Image